Nadie publica este dato, así que lo hemos sacado nosotros de la fuente oficial. La Dirección General del Catastro publica cada año cuántas piscinas descubiertas hay registradas en cada municipio de España. Hemos cruzado el fichero de 2026 con el de 2022 para ver además cuánto ha crecido cada uno.
Los municipios en azul tienen página propia: 30 de 179.
| # | Municipio | Piscinas 2026 | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 15.076 | +1.234 |
| 2 | Pozuelo de Alarcón | 7.032 | +383 |
| 3 | Rivas-Vaciamadrid | 5.792 | +356 |
| 4 | Las Rozas de Madrid | 4.726 | +282 |
| 5 | Boadilla del Monte | 4.408 | +480 |
| 6 | Villaviciosa de Odón | 3.469 | +219 |
| 7 | Villanueva de la Cañada | 3.280 | +411 |
| 8 | Valdemorillo | 3.099 | +130 |
| 9 | Arroyomolinos | 3.058 | +603 |
| 10 | Torrelodones | 2.943 | +154 |
| 11 | Galapagar | 2.856 | +194 |
| 12 | Alcobendas | 2.140 | +37 |
| 13 | Villalbilla | 2.060 | +363 |
| 14 | Paracuellos de Jarama | 2.048 | +223 |
| 15 | Majadahonda | 2.033 | +200 |
| 16 | Nuevo Baztán | 1.988 | +152 |
| 17 | El Álamo | 1.947 | +43 |
| 18 | Colmenar de Oreja | 1.740 | +28 |
| 19 | San Sebastián de los Reyes | 1.722 | +109 |
| 20 | Arganda del Rey | 1.622 | +161 |
| 21 | El Escorial | 1.552 | +30 |
| 22 | Móstoles | 1.542 | +115 |
| 23 | Griñón | 1.520 | +65 |
| 24 | Navalcarnero | 1.448 | +235 |
| 25 | Algete | 1.344 | +34 |
| 26 | Soto del Real | 1.340 | +25 |
| 27 | Colmenar Viejo | 1.309 | +94 |
| 28 | Valdemoro | 1.308 | +161 |
| 29 | Manzanares el Real | 1.302 | +68 |
| 30 | Villa del Prado | 1.273 | +19 |
| 31 | Moralzarzal | 1.261 | +74 |
| 32 | Parla | 1.225 | +266 |
| 33 | Guadarrama | 1.200 | +71 |
| 34 | Aranjuez | 1.186 | +136 |
| 35 | Getafe | 1.165 | +252 |
| 36 | Alpedrete | 1.161 | +20 |
| 37 | Alcalá de Henares | 1.150 | +55 |
| 38 | El Boalo | 1.117 | +96 |
| 39 | Collado Villalba | 1.101 | +58 |
| 40 | Meco | 1.054 | +135 |
| 41 | Leganés | 1.036 | +90 |
| 42 | Cubas de la Sagra | 1.020 | +85 |
| 43 | Coslada | 1.007 | +63 |
| 44 | Chinchón | 1.005 | +24 |
| 45 | Becerril de la Sierra | 992 | +31 |
| 46 | Sevilla la Nueva | 968 | +19 |
| 47 | San Lorenzo de El Escorial | 965 | +25 |
| 48 | Serranillos del Valle | 942 | +40 |
| 49 | Torrejón de Ardoz | 938 | +360 |
| 50 | Valdetorres de Jarama | 916 | +61 |
| 51 | Aldea del Fresno | 911 | +6 |
| 52 | Brunete | 885 | +28 |
| 53 | Colmenarejo | 883 | +100 |
| 54 | Hoyo de Manzanares | 877 | +49 |
| 55 | Fuenlabrada | 870 | +30 |
| 56 | Miraflores de la Sierra | 858 | +17 |
| 57 | Robledo de Chavela | 845 | +70 |
| 58 | Pelayos de la Presa | 842 | +44 |
| 59 | Mejorada del Campo | 838 | +93 |
| 60 | San Martín de Valdeiglesias | 836 | +27 |
| 61 | Torrejón de la Calzada | 800 | +70 |
| 62 | Fuente el Saz de Jarama | 726 | +28 |
| 63 | Camarma de Esteruelas | 717 | +5 |
| 64 | Villanueva del Pardillo | 717 | +41 |
| 65 | Los Molinos | 715 | +60 |
| 66 | Cercedilla | 714 | +57 |
| 67 | Collado Mediano | 679 | +37 |
| 68 | Moraleja de Enmedio | 664 | +100 |
| 69 | San Martín de la Vega | 654 | +23 |
| 70 | Batres | 651 | +7 |
| 71 | Fresno de Torote | 641 | +37 |
| 72 | San Agustín del Guadalix | 590 | +55 |
| 73 | Ciempozuelos | 566 | +20 |
| 74 | El Molar | 564 | +19 |
| 75 | Cobeña | 535 | +45 |
| 76 | Guadalix de la Sierra | 532 | +29 |
| 77 | Quijorna | 525 | +52 |
| 78 | San Fernando de Henares | 523 | +39 |
| 79 | Tres Cantos | 513 | +53 |
| 80 | Villar del Olmo | 507 | +36 |
| 81 | Alcorcón | 499 | +38 |
| 82 | Cadalso de los Vidrios | 485 | +39 |
| 83 | Velilla de San Antonio | 478 | +115 |
| 84 | Loeches | 475 | +57 |
| 85 | Villamanta | 460 | +14 |
| 86 | Pinto | 439 | +42 |
| 87 | Humanes de Madrid | 436 | +17 |
| 88 | Daganzo de Arriba | 427 | +74 |
| 89 | Venturada | 414 | +49 |
| 90 | Torrejón de Velasco | 392 | +27 |
| 91 | Morata de Tajuña | 389 | +34 |
| 92 | Campo Real | 388 | +27 |
| 93 | La Cabrera | 384 | +23 |
| 94 | Fuentidueña de Tajo | 384 | +21 |
| 95 | Navacerrada | 379 | +23 |
| 96 | Estremera | 368 | +14 |
| 97 | Talamanca de Jarama | 363 | +50 |
| 98 | Pedrezuela | 362 | +5 |
| 99 | Torres de la Alameda | 359 | +12 |
| 100 | Villarejo de Salvanés | 359 | +68 |
| 101 | Colmenar del Arroyo | 351 | +31 |
| 102 | Villanueva de Perales | 349 | +9 |
| 103 | Ribatejada | 339 | +12 |
| 104 | Carabaña | 335 | +7 |
| 105 | Santa María de la Alameda | 335 | +18 |
| 106 | Navalafuente | 334 | +19 |
| 107 | Valdeolmos-Alalpardo | 328 | +7 |
| 108 | Valdeavero | 322 | +16 |
| 109 | Navas del Rey | 315 | +9 |
| 110 | Chapinería | 314 | +18 |
| 111 | Casarrubuelos | 284 | +59 |
| 112 | Perales de Tajuña | 269 | +4 |
| 113 | Bustarviejo | 260 | +27 |
| 114 | Navalagamella | 252 | +12 |
| 115 | Cabanillas de la Sierra | 242 | +5 |
| 116 | Orusco de Tajuña | 237 | +7 |
| 117 | Valdemaqueda | 233 | +40 |
| 118 | Torrelaguna | 208 | +22 |
| 119 | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 199 | +16 |
| 120 | Pezuela de las Torres | 193 | -1 |
| 121 | Ambite | 179 | +12 |
| 122 | Valdelaguna | 172 | +14 |
| 123 | El Vellón | 170 | +16 |
| 124 | Villamantilla | 170 | +11 |
| 125 | Villamanrique de Tajo | 154 | +3 |
| 126 | Cenicientos | 148 | +11 |
| 127 | Fresnedillas de la Oliva | 147 | +9 |
| 128 | Torremocha de Jarama | 143 | +5 |
| 129 | Valdilecha | 143 | +5 |
| 130 | Zarzalejo | 141 | +4 |
| 131 | Puentes Viejas | 138 | +9 |
| 132 | Los Santos de la Humosa | 125 | +3 |
| 133 | Valdemanco | 121 | 0 |
| 134 | Santorcaz | 113 | +1 |
| 135 | Titulcia | 112 | +6 |
| 136 | El Berrueco | 108 | +5 |
| 137 | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 102 | +14 |
| 138 | Villaconejos | 100 | +20 |
| 139 | Ajalvir | 95 | +18 |
| 140 | Garganta de los Montes | 95 | 0 |
| 141 | Tielmes | 94 | +9 |
| 142 | Lozoya | 91 | +5 |
| 143 | Pozuelo del Rey | 91 | +9 |
| 144 | Rozas de Puerto Real | 89 | +7 |
| 145 | Brea de Tajo | 87 | +1 |
| 146 | Villavieja del Lozoya | 85 | +8 |
| 147 | Rascafría | 82 | +6 |
| 148 | Belmonte de Tajo | 75 | +7 |
| 149 | Valverde de Alcalá | 73 | +6 |
| 150 | Anchuelo | 68 | 0 |
| 151 | Buitrago del Lozoya | 51 | +8 |
| 152 | Valdaracete | 49 | +2 |
| 153 | Valdepiélagos | 43 | 0 |
| 154 | Patones | 41 | +3 |
| 155 | Olmeda de las Fuentes | 38 | 0 |
| 156 | Redueña | 34 | 0 |
| 157 | Canencia | 32 | +3 |
| 158 | Navarredonda y San Mamés | 27 | 0 |
| 159 | Piñuécar-Gandullas | 25 | 0 |
| 160 | Alameda del Valle | 24 | +3 |
| 161 | Cervera de Buitrago | 24 | +1 |
| 162 | Corpa | 23 | -1 |
| 163 | Robledillo de la Jara | 17 | 0 |
| 164 | Montejo de la Sierra | 15 | 0 |
| 165 | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 13 | +1 |
| 166 | Braojos | 10 | +1 |
| 167 | Prádena del Rincón | 10 | 0 |
| 168 | Berzosa del Lozoya | 9 | 0 |
| 169 | Gascones | 9 | 0 |
| 170 | La Serna del Monte | 9 | +1 |
| 171 | Puebla de la Sierra | 8 | 0 |
| 172 | El Atazar | 6 | 0 |
| 173 | Horcajuelo de la Sierra | 6 | 0 |
| 174 | Pinilla del Valle | 5 | 0 |
| 175 | La Hiruela | 4 | 0 |
| 176 | La Acebeda | 3 | 0 |
| 177 | Robregordo | 3 | 0 |
| 178 | Somosierra | 2 | 0 |
| 179 | Madarcos | 1 | 0 |
Fuente: Dirección General del Catastro, estadística de piscinas no cubiertas por municipio, ficheros de 2026 y de 2022. Los municipios se emparejan por código INE, no por nombre.
Tres advertencias que conviene tener presentes, porque son las que hacen que esta tabla se lea bien:
Si tu municipio está en la tabla y aún no tiene página propia, escríbenos igualmente: montamos en toda la Comunidad de Madrid desde la fábrica de Torrijos y la delegación de Aravaca.