Este dato no lo publica nadie en el sector, así que lo hemos sacado de la fuente oficial. La Dirección General del Catastro publica cada año las piscinas descubiertas registradas en cada municipio de España. Hemos cruzado el fichero de 2026 con el de 2022 para ver también cuánto ha crecido cada uno.
Los municipios en azul tienen página propia: 15 de 103.
| # | Municipio | Piscinas 2026 | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marbella | 11.505 | +843 |
| 2 | Mijas | 8.840 | +727 |
| 3 | Málaga | 6.583 | +697 |
| 4 | Alhaurín de la Torre | 5.250 | +415 |
| 5 | Estepona | 4.430 | +205 |
| 6 | Benalmádena | 4.057 | +147 |
| 7 | Vélez-Málaga | 3.505 | +610 |
| 8 | Alhaurín el Grande | 3.226 | +289 |
| 9 | Coín | 2.697 | +96 |
| 10 | Benahavís | 2.233 | +242 |
| 11 | Rincón de la Victoria | 2.054 | +116 |
| 12 | Cártama | 1.882 | +32 |
| 13 | Nerja | 1.838 | +96 |
| 14 | Ronda | 1.749 | +65 |
| 15 | Torrox | 1.713 | +201 |
| 16 | Fuengirola | 1.583 | +210 |
| 17 | Antequera | 1.518 | +39 |
| 18 | Torremolinos | 1.485 | +126 |
| 19 | Frigiliana | 1.056 | +25 |
| 20 | Álora | 995 | +36 |
| 21 | Cómpeta | 977 | +4 |
| 22 | Manilva | 947 | +67 |
| 23 | Alcaucín | 856 | +50 |
| 24 | Pizarra | 610 | +28 |
| 25 | Viñuela | 608 | +30 |
| 26 | Casares | 604 | +54 |
| 27 | Archidona | 537 | +54 |
| 28 | Ojén | 511 | +12 |
| 29 | Arenas | 472 | +49 |
| 30 | Sayalonga | 445 | +1 |
| 31 | Periana | 349 | +49 |
| 32 | Canillas de Aceituno | 345 | +54 |
| 33 | Monda | 343 | -1 |
| 34 | Mollina | 342 | +60 |
| 35 | Almogía | 333 | +46 |
| 36 | Arriate | 325 | +4 |
| 37 | Casarabonela | 304 | +19 |
| 38 | Campillos | 297 | +24 |
| 39 | Guaro | 292 | +17 |
| 40 | Villanueva del Trabuco | 282 | +136 |
| 41 | Casabermeja | 269 | +41 |
| 42 | Colmenar | 259 | +30 |
| 43 | Gaucín | 250 | +18 |
| 44 | Comares | 245 | +4 |
| 45 | Riogordo | 241 | +74 |
| 46 | Algarrobo | 231 | +13 |
| 47 | Yunquera | 215 | +10 |
| 48 | Canillas de Albaida | 214 | +4 |
| 49 | Istán | 210 | +5 |
| 50 | Tolox | 201 | +10 |
| 51 | Fuente de Piedra | 191 | +1 |
| 52 | Villanueva del Rosario | 186 | +57 |
| 53 | Villanueva de Algaidas | 181 | +12 |
| 54 | Sedella | 147 | +2 |
| 55 | Alozaina | 146 | 0 |
| 56 | Humilladero | 136 | +39 |
| 57 | Sierra de Yeguas | 133 | +46 |
| 58 | Cuevas de San Marcos | 132 | 0 |
| 59 | Ardales | 122 | +13 |
| 60 | Teba | 121 | +16 |
| 61 | Almáchar | 119 | +3 |
| 62 | Árchez | 119 | 0 |
| 63 | Villanueva de la Concepción | 114 | +16 |
| 64 | Cortes de la Frontera | 96 | +8 |
| 65 | El Borge | 87 | 0 |
| 66 | Benamargosa | 84 | +1 |
| 67 | Carratraca | 83 | 0 |
| 68 | Cútar | 78 | +3 |
| 69 | Iznate | 77 | 0 |
| 70 | Benamocarra | 74 | 0 |
| 71 | Moclinejo | 72 | +1 |
| 72 | Alameda | 70 | +1 |
| 73 | El Burgo | 69 | +1 |
| 74 | Valle de Abdalajís | 59 | +2 |
| 75 | Cañete la Real | 58 | 0 |
| 76 | Montejaque | 54 | +3 |
| 77 | Benaoján | 53 | 0 |
| 78 | Villanueva de Tapia | 50 | +2 |
| 79 | Algatocín | 49 | 0 |
| 80 | Almargen | 44 | +16 |
| 81 | Macharaviaya | 43 | 0 |
| 82 | Cuevas del Becerro | 39 | +4 |
| 83 | Jubrique | 37 | +1 |
| 84 | Totalán | 37 | +12 |
| 85 | Montecorto | 37 | +2 |
| 86 | Alfarnatejo | 35 | +1 |
| 87 | Cuevas Bajas | 33 | +11 |
| 88 | Jimera de Líbar | 32 | 0 |
| 89 | Salares | 25 | 0 |
| 90 | Benalauría | 23 | 0 |
| 91 | Genalguacil | 21 | 0 |
| 92 | Júzcar | 19 | 0 |
| 93 | Igualeja | 12 | 0 |
| 94 | Cartajima | 11 | 0 |
| 95 | Serrato | 11 | +1 |
| 96 | Benadalid | 10 | 0 |
| 97 | Benarrabá | 10 | 0 |
| 98 | Alpandeire | 9 | 0 |
| 99 | Faraján | 8 | 0 |
| 100 | Atajate | 6 | 0 |
| 101 | Parauta | 6 | +1 |
| 102 | Alfarnate | 5 | 0 |
| 103 | Pujerra | 3 | 0 |
Fuente: Dirección General del Catastro, estadística de piscinas no cubiertas por municipio, ficheros de 2026 y de 2022. Los municipios se emparejan por código INE, no por nombre.
Tres advertencias que conviene tener presentes, porque son las que hacen que esta tabla se lea bien:
Si tu municipio aparece en la tabla y todavía no tiene página propia, escríbenos igual: trabajamos toda la provincia desde la delegación de San Pedro de Alcántara.